Siz haberleri nası bir gazla okuyorsunuz çok merak ediyorum. Ağlancak halimize gülüyoruz burada. İhracat arttı ee iyi güzel. Ah be kardeşim. itahalat, ihracattan çok daha yüksek ise yaptıklarının pek bir anlamı yok.
Hadi bu yazdıklarımıda anlamayanlar varsa, çok basit bir şekilde anlatayım. 100 lira kazanıp 200 lira harcıyorsan. Diger yıl 150 lira kazanıp 230 lira harcayıp. Oleyy kazandığım para arttı diye seviniyorsunuz.
Şunuda anlamıyorum, her yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Ah be kardeşim, tabikide öyle olacak. Bak 1992 den bu yıla kadar yapılan ihracatlara. Her yıl cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmışız.. Oleyy..
Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları (Dolar)
Yıl İhracat ($) İthalat ($)
2011 134.954.361.571 240.833.236.364
2010 113.883.219.184 185.544.331.852
2009 102.142.612.603 140.928.421.211
2008 132.027.195.626 201.963.574.109
2007 107.271.749.904 170.062.714.501
2006 85.534.675.518 139.576.174.148
2005 73.476.408.143 116.774.150.907
2004 63.167.152.820 97.539.765.968
2003 47.252.836.302 69.339.692.058
2002 36.059.089.029 51.553.797.328
2001 31.334.216.356 41.399.082.953
2000 27.774.906.045 54.502.820.503
1999 26.587.224.962 40.671.272.031
1998 26.973.951.738 45.921.391.902
1997 26.261.071.548 48.558.720.673
1996 23.224.464.973 43.626.642.496
1995 21.637.040.881 35.709.010.773
1994 18.105.872.075 23.270.019.027
1993 15.345.066.893 29.428.369.530
1992 14.714.628.825 22.871.055.114
|