12-12-2013, 19:52
|
#12
|
|
Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı: 135 Milyar 638 Milyon Dolar
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

TCMB'nin toplam rezervleri, 6 Aralık haftası 1 milyar 21 milyon dolar artarak 135 milyar 638 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 1 milyar 21 milyon dolar artarak 135 milyar 638 milyon dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri, 6 Aralık ile biten bir haftalık dönemde 537 milyon dolar artarak 114 milyar 282 milyon dolardan 114 milyar 819 milyon dolara yükseldi.
TCMB'nin, 29 Kasım itibariyle 134 milyar 617 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 6 Aralık haftasında 1 milyar 21 milyon dolar artarak 135 milyar 638 milyon dolara yükseldi ve tarihî en yüksek seviyesine ulaştı.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 29 Kasım haftasına göre 484 milyon dolar artarak 20 milyar 819 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri, 29 Kasım haftasında 20 milyar 335 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası'nın rezervleri önceki tarihler itibariyle şöyle gerçekleşti:
Merkez Bankası Rezervleri (milyon dolar)
Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.04.2013 21.975 113.270 135.245
03.05.2013 20.197 113.284 133.481
10.05.2013 21.151 110.250 131.401
17.05.2013 21.151 109.076 130.227
24.05.2013 21.056 108.758 129.814
31.05.2013 20.076 108.773 128.849
07.06.2013 20.173 108.105 128.278
14.06.2013 20.173 108.573 128.746
21.06.2013 19.906 107.641 127.547
28.06.2013 16.999 105.567 122.566
05.07.2013 16.750 106.911 123.661
12.07.2013 16.750 103.421 120.171
19.07.2013 17.871 103.096 120.967
26.07.2013 17.866 104.303 122.169
02.08.2013 20.986 107.867 128.853
07.08.2013 20.986 107.832 128.818
16.08.2013 20.729 109.250 129.979
23.08.2013 20.729 108.563 129.292
29.08.2013 22.045 108.616 130.661
06.09.2013 21.702 108.669 130.371
13.09.2013 20.900 105.789 126.689
20.09.2013 20.900 105.289 126.189
27.09.2013 22.177 108.884 131.061
04.10.2013 20.981 108.276 129.257
11.10.2013 20.846 111.716 132.562
14.10.2013 20.846 111.883 132.679
25.10.2013 21.537 112.732 134.269
01.11.2013 21.501 112.398 133.899
08.11.2013 21.218 112.760 133.978
15.11.2013 21.218 113.917 135.135
22.11.2013 21.633 113.696 135.329
29.11.2013 20.335 114.282 134.617
06.12.2013 20.819 114.819 135.638
Kaynak
Bloomberg HT 12.12.2013
|
|
|