Tekil Mesaj gösterimi
Alt 06-04-2008, 22:03   #3
Kullanıcı Adı
temiz_kalp
Standart Tarihimizde dıs borc
Hükümet ve Başbakanlara göre sadece yönetimin tasarrufundaki iç ve dış borçlar. Özel sektörün yanı sıra, Merkez bankası, yerel yönetimler gibi merkezi yönetim dışındaki kamu kuruluşlarının borcunu içermemektedir

* 45. Turgut Özal (Aralık 83 -Aralık 87) 38.014
* 46. Turgut Özal (Aralık 87 -Kasım 89) 38.390
* 47. Yıldırım Akbulut (Kasım 89 -Haziran) 91 40.640
* 48. Mesut Yılmaz (Haziran 91 -Kasım 91) 42.724
* 49. Süleyman Demirel (Kasım 91 -Haziran) 93 53.567
* 50. Tansu Çiller (Haziran 93 -Ekim 95) 58.417
* 51. Tansu Çiller (Ekim 95 -Ekim 95) 58.417
* 52. Tansu Çiller (Ekim 95 -Mart 96) 60.686
* 53. Mesut Yılmaz (Mart 96 -Haziran) 96 60.696
* 54. Necmettin Erbakan (Haziran 96 -Haziran 97) 60.371
* 55. Mesut Yılmaz (Haziran 97 -Ocak 99) 70.025
* 56. Bülent Ecevit (Ocak 99 -Mayıs 99) 71.821
* 57. Bülent Ecevit (Mayıs 99 -Kasım 02) 149.905
* 58. Abdullah Gül (Kasım 02 -Mart 03) 152.312
* 59. R. Tayyip Erdoğan (Mart 03 -Temmuz 07) 264.672
* 60. R. Tayyip Erdoğan (Eylül 07 -...) 282.111


evet bunlar sadece devletin olan borcları özel sektor borcları haric ne var bunda?
temiz_kalp isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla