| Anketler Tüm anketlerimizi burada paylaşıyoruz. | 

| Anketimiz: PKK YI TERÖR ÖRGÜTÜ SAYMAMAK ÇOK YANLIŞ MECLİSTE BU GÖRÜŞÜ SAVUNAN İNSANLARIN OLMASIDA KESİNLİKLE YA | |||
| Dtp liler meclisi ve gündemi karıştıracak |      | 4 | 12.12% | 
| DTP LİLER YAPACAKLARI KONUŞMALARLA SAVCILIKLARLA MUHATTAP OLACAKLAR |      | 8 | 24.24% | 
| HALK BUNLARA KARŞI AYAKLANACAK |      | 5 | 15.15% | 
| MECLİSTE BUNLARIN SÖZÜ CİDDİYE ALINMAYACAK |      | 8 | 24.24% | 
| HİÇ BİR PROJELERİ ONAY ALAMAYACAK |      | 8 | 24.24% | 
| Katılımcı sayısı: 33. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
|  | 
|  | 
|  08-05-2007, 06:29 | #1 | 
|  DTP""LİLER Muhalefet oylarinin da etkisi vardir tabi, ama seçim sonrası analizlere göre Dogu'da AKP'nin aldigi oylar genelde/temelde 3 hususla açıklanıyor: -Ekonomik gelişmeler dogrultusunda bu bölgelerin ticari hayatının AKP hukumeti zamaninda canlanmasi (ki aslinda halkin buyuk bir cogunlugu ideolojilerin karin doyurmadigini anladi cok sukur) -AKP'nin dogru aday secimi (etnik koken faktorunu de dikkate alarak) -Seçim kampanyalari ve mitingler itibariyle Dogu'nun dislanmamasi/yok sayilmamasi. 
   | |
|   |   | 
|  | 
| Sayfayı E-Mail olarak gönder | 
|  | 
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| 
 |  |