| Anketler Tüm anketlerimizi burada paylaşıyoruz. | 

| Anketimiz: Kendinizi nasi tanimlayabiirsiniz? | |||
| Liberal (demokrat) |      | 9 | 25.71% | 
| muhafazakar (demokrat) |      | 14 | 40.00% | 
| isamci, seriat yanlisi |      | 9 | 25.71% | 
| komunist |      | 2 | 5.71% | 
| kapitaist |      | 2 | 5.71% | 
| materyalist |      | 1 | 2.86% | 
| kemalist |      | 2 | 5.71% | 
| sagci |      | 4 | 11.43% | 
| solcu |      | 1 | 2.86% | 
| orta yolcu |      | 2 | 5.71% | 
| milliyetci |      | 3 | 8.57% | 
| fasist |      | 1 | 2.86% | 
| ilimi islamci |      | 2 | 5.71% | 
| sosyalist |      | 2 | 5.71% | 
| sadece demokrat! |      | 2 | 5.71% | 
| digerleri(ütfen belirtiniz) |      | 3 | 8.57% | 
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 35. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
|  10-17-2010, 01:56 | #9 | 
|   ne yumuşak islamcı ne sert islamcı ne de islamcı... ne de beşeri sistemlerin bir ferdi... Eğitim seviyem arttıkça fıtratıma yaklaşmaya başladım ve orada kendimi buldum, tarifim de oradaydı. demokrasinin insanlık için en iyi yönetim biçimi olduğuna inanmıyorum onun için demokrat olmak zorunda değilim. Zira her beşeri sistem güzelliklerini fıtratından almıştır haliyle bu güzelliklerin tamamını barındıran sistem Kur'an nizamıdır. Rabbimizin bizi tanımladığı gibi sadece müslüman | |
|   |   | 
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| 
 |  |